Berkarakter, Berprestasi, dan Berdaya Saing

P E N G U M U M A N
Nomor : 421.3/ 144 /SMA.1 Grk/Disdikpora/2021
TENTANG
SISWA YANG DINYATAKAN LULUS SMA NEGERI 1 GEROKGAK
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
SISWA YANG DINYATAKAN LULUS
| NO | NAMA SISWA | KODE KELAS | NO | NAMA SISWA | KODE KELAS |
| 1 | Kadek Lucky Aditya Sudarta | B.3 | 34 | Komang Wiwin Cipta Dewi | B.4 |
| 2 | Anya Citra Kurnia Nanda | A.2 | 35 | Putu Suartana | B.4 |
| 3 | MADE SWASTIKA | IPS.2 | 36 | PUTU CALVIN PRAYOGI | A.1 |
| 4 | Ni Kadek Puri Haryandani | B.3 | 37 | Putu Edy Pratama | A.1 |
| 5 | Kadek Devinta Permatasari | A.2 | 38 | Kadek Agus Nusa Wardana | A.2 |
| 6 | Kadek Trisna Dewi | B.1 | 39 | Putu Angga Swastika | A.2 |
| 7 | Putu Karianing | B.2 | 40 | Andy Firansyah | A.3 |
| 8 | Putu Astawa | A.1 | 41 | Desi Safitri | A.3 |
| 9 | Ni Luh Suriani | A.3 | 42 | Ni Kadek Ayu Astini | A.3 |
| 10 | KADEK SUARJANA | IPS.2 | 43 | I GUSTI AGUNG YOGA PRATAMA | IPS.1 |
| 11 | Komang Mahardika Wijaya | B.2 | 44 | MADE AGUS YUDA YOHANDIKA | IPS.1 |
| 12 | Kadek Witri Andini | B.3 | 45 | KADEK SURYANI | IPS.2 |
| 13 | Ketut Agus Roy Budi Swartawan | B.3 | 46 | KETUT FEBRI SUASTIKA | IPS.2 |
| 14 | Kadek Wulan Setiani | B.4 | 47 | Kadek Risma | B.2 |
| 15 | I Made Bintang Karisma Putra | A.1 | 48 | Ni Kadek Dwi Arsani | B.2 |
| 16 | DANDY ARIF YUSTAWAN | A.2 | 49 | NI KADEK EVA ARIANI | B.2 |
| 17 | Gede Urip Suteja | A.2 | 50 | Putu Ayu Vika Lestari | B.2 |
| 18 | Kadek Anggi Nadi Pratiwi | A.3 | 51 | Putu Linggar Mahendradatta | B.2 |
| 19 | PUTU RISPA SURYANA | IPS.1 | 52 | Kadek Sri Lukyani | B.3 |
| 20 | NI LUH SRI WAHYUNI | IPS.2 | 53 | Kadek Yudi Adnyana | B.3 |
| 21 | PUTU ANDI SANJAYA | IPS.2 | 54 | Luh Ayu Linda Yusiati | B.3 |
| 22 | Kadek Widiarta | B.4 | 55 | Nyoman Joni Artayasa | B.3 |
| 23 | Kadek Aldi Suprianto | A.3 | 56 | Kadek Adi Suryawan | B.4 |
| 24 | Devia Lee Lyana | B.1 | 57 | Ananda Purnia Sari | A.1 |
| 25 | Kadek Ayu Riskiani | B.1 | 58 | KADEK DIAH KARUNI | A.1 |
| 26 | Putu Agus Sukana | B.1 | 59 | Kadek Teguh Wijana | A.1 |
| 27 | Kadek Fraksi Dwika Negara | B.2 | 60 | Ni Luh Putu Vanesha Axelia Damayanti | A.1 |
| 28 | Putu Lia Susadi | B.2 | 61 | Putu Dedi Wiarsana | A.1 |
| 29 | I Gede Puja Ariana | B.3 | 62 | Arif Maulana Dewansyah | A.2 |
| 30 | Made Enny Andriani | B.3 | 63 | Gede Angga Juir Setianto | A.2 |
| 31 | Putu Krisna | B.3 | 64 | Ida Ayu Kade Sinta Wati | A.2 |
| 32 | I Gusti Kagus Suryana | B.4 | 65 | Made Wiradnyana | A.2 |
| 33 | I Kadek Mardika Wijaya | B.4 | 66 | I kadek Agus ardoni | A.3 |
| NO | NAMA SISWA | KODE KELAS | NO | NAMA SISWA | KODE KELAS |
| 67 | NI KADEK ARIASTUTI | IPS.1 | 115 | I.G.A. Mayoni Renanda Putri | A.1 |
| 68 | WAYAN ASTIANA | IPS.1 | 116 | Komang Wulan Widiani | A.1 |
| 69 | I GEDE PUTRA UTAMA | IPS.2 | 117 | Putu Widiastrawan | A.1 |
| 70 | KADEK AYU PADMA DEWI | IPS.2 | 118 | Ade Lia Fitri Wulandari | A.2 |
| 71 | KETUT ARIASTA SAPUTRA | IPS.2 | 119 | I Gusti Ayu Nyoman Diah Apriyantini | A.2 |
| 72 | NI KADEK DWI DARSINI | IPS.2 | 120 | Ida Ayu Nyoman Handaru Dyah Komala | A.2 |
| 73 | PUTU ADI AMERTAYASA | IPS.2 | 121 | Inzaghi Akbar Hidayat | A.2 |
| 74 | PUTU TEGUH EDI SAPUTRA | IPS.2 | 122 | Kadek Ngurah Adiviota Anggriawan | A.2 |
| 75 | Kadek Bagus Suriyawan | B.1 | 123 | Luh Sevin Sintya Sari | A.2 |
| 76 | NI WAYAN OKTA APRILYANI | B.2 | 124 | Ni Komang Welayani | A.2 |
| 77 | Putu Erna Aryantini | B.2 | 125 | Ni Nyoman Ayu Divasari Visrania | A.2 |
| 78 | I Gusti Ayu Ade Apri Andreani | B.3 | 126 | Ni Putu Wulandari | A.2 |
| 79 | Ni Luh Indriyani | B.3 | 127 | Putu Leoni | A.2 |
| 80 | Ni Luh Sinta Yanti | B.3 | 128 | Ida Ayu Putri Indrayani | A.3 |
| 81 | Dini Andriani | B.4 | 129 | Kurnia Putra Yana | A.3 |
| 82 | I Gede Eri Suriawan | B.4 | 130 | NI LUH AYU ASTARIANI | IPS.1 |
| 83 | Irvan Reza | B.4 | 131 | NI MADE AYU GITA MARTINI | IPS.1 |
| 84 | Made Meila Anggarista | A.1 | 132 | PUTU TAO DAYANA | IPS.1 |
| 85 | Putu Andika Pratama | A.1 | 133 | I KADEK SURIANA | IPS.2 |
| 86 | Putu Sintya Pricillia | A.1 | 134 | KOMANG ARIANTARA | IPS.2 |
| 87 | Ketut Sudiasa | A.2 | 135 | KOMANG WIDI ASTINI | IPS.2 |
| 88 | Komang Aditya Pratama | A.2 | 136 | PUTU DEWI DAMAYANI | IPS.2 |
| 89 | Putu Merta | A.2 | 137 | PUTU VIOLENITA SURYA PRADANA | IPS.2 |
| 90 | Putu Sugiarta | A.2 | 138 | PUTU VIVIT ARDIANI SUWARSINI | IPS.2 |
| 91 | I Gusti Putu Ngurah Adi Darsana | A.3 | 139 | Komang Agus Susila Darmayuda | B.1 |
| 92 | Ni Kadek Della Puspita | A.3 | 140 | I Gede Arsana | B.3 |
| 93 | I KETUT DARSANA | IPS.2 | 141 | Komang Dewi Diah Anggreni | B.3 |
| 94 | KADEK SRI ARYANTINI | IPS.2 | 142 | Made Dwi Yanti | B.3 |
| 95 | KETUT SUDARMINI | IPS.2 | 143 | NI KOMANG GIAN ITALIANI | B.3 |
| 96 | I Komang Dedi Yasa | B.1 | 144 | Putu Diah Mahendra Yani Dewi | B.3 |
| 97 | Ketut Agus Indrawan | B.2 | 145 | I Gede Juli Artawan | B.4 |
| 98 | Komang Agus Widiana | B.2 | 146 | I Gusti Hendra Sugiarto | B.4 |
| 99 | Komang Merta Sudarma Yasa | B.2 | 147 | I Ketut Agus Cahya Adnyana Putra | B.4 |
| 100 | Ni Komang Candra Aridewi | B.2 | 148 | I Nyoman Budiarta | B.4 |
| 101 | I Putu Erdi Artana | B.3 | 149 | Ketut Agus Suastika | B.4 |
| 102 | Kadek Ayu Pardesi | B.3 | 150 | Putu Dian Marcelina | A.1 |
| 103 | Ketut Bimantara | B.3 | 151 | I Ketut Yogi Ardana Putra | A.2 |
| 104 | Luh Manis Sri Utari | B.3 | 152 | Kadek Agus Arimbawa | A.2 |
| 105 | M. Arlin Dwi Saputra | B.3 | 153 | Kadek Riska Yanti | A.2 |
| 106 | Ni Kadek Sukenadi | B.3 | 154 | Nisa afriliani | A.2 |
| 107 | Ni Luh Suarmini | B.3 | 155 | Putu Tedy Pratama | A.2 |
| 108 | Putu Agus Darma Indrawan | B.3 | 156 | Alif Ilham | A.3 |
| 109 | Putu Cintya Darwati | B.3 | 157 | DIAH PRADNYA PARAMITHA PUTRA | A.3 |
| 110 | Putu Delia Trisnadewi | B.3 | 158 | I Gusti Nyoman Satria Wisnawa | A.3 |
| 111 | Wayan Sudiarmini Asih | B.3 | 159 | Kadek Asih Yuliantini | A.3 |
| 112 | Kadek Riski Ariana | B.4 | 160 | Putu Adi Arimbawa | A.3 |
| 113 | Gede Yudhi Septiadi Valentino | A.1 | 161 | KETUT DIVA ANDIKA PUTRA | IPS.2 |
| 114 | Gusti Michael Ferdinand | A.1 | 162 | PUTU INDAH PURNAMA DEWI | IPS.2 |
| NO | NAMA SISWA | KODE KELAS | NO | NAMA SISWA | KODE KELAS |
| 163 | I Made Yogik Suardana | B.1 | 211 | KOMANG ADI SACA MAHENDRA | IPS.1 |
| 164 | Putu Wahyu Kerta Yasa | B.1 | 212 | LUH PUTU WIDIANI | IPS.1 |
| 165 | Komang Sri Purwaningsih | B.3 | 213 | NI KADEK LUCKY PATMAWATI | IPS.1 |
| 166 | Gede Mas Indrawan | B.4 | 214 | I KETUT SUTAMAYASA | IPS.2 |
| 167 | I Made Feriawan | B.4 | 215 | I Gede Wahyu Adi Pratama | B.1 |
| 168 | Ni Komang Erlin Damayanti | B.4 | 216 | Kadek Agus Setiawan | B.1 |
| 169 | I Komang Gede Oka Mahayasra | A.2 | 217 | Komang Risma Yanti | B.1 |
| 170 | PUTU PRAMADIVA BAWES PUTRI | A.2 | 218 | Ni Luh Putu Eka Pradnyani | B.1 |
| 171 | Gusti Kadek Arista Dewi Yuni Prasista | A.3 | 219 | I Komang Yuda Mahardika | B.2 |
| 172 | Luh Ade Irma Yanti | A.3 | 220 | Kadek Nova Astrawan | B.2 |
| 173 | KADEK DODIK ARIAWAN | IPS.1 | 221 | Komang Budi artana | B.2 |
| 174 | PUTU SRI AGUSTIANI | IPS.2 | 222 | Komang Mas Nusana | B.2 |
| 175 | I Kadek Sudarmika | B.1 | 223 | Ni Ketut Widiastuti | B.2 |
| 176 | Ni Putu Ayu Deviana Ardhia Sari | B.1 | 224 | Ni Made Mirayanti | B.2 |
| 177 | Putu Wira Indrawan | B.1 | 225 | KOMANG BAGIASA | B.4 |
| 178 | Kadek Agus Jaya Kusuma Abadi | B.2 | 226 | Putu Arnold Dimatara Pandu Wisesa | B.4 |
| 179 | Ni Luh Cantika Krisnanda | B.2 | 227 | Wayan Rio Sartika | B.4 |
| 180 | Putu Diva Andika Widiadnyana | B.2 | 228 | I Gede Widiartana | A.1 |
| 181 | Ni Luh Gede Ananta Dewi | B.3 | 229 | I Nyoman Tegar Arthadi | A.1 |
| 182 | Komang Edi Arsana | B.4 | 230 | Ketut Ella Ariseptiani Fournica Dewi | A.1 |
| 183 | Ni Komang Erlin Trisya | B.4 | 231 | Luh Sri Rahayu | A.1 |
| 184 | Putu Dena Sandila | B.4 | 232 | KADEK CITA APRILIA | A.3 |
| 185 | Luh Artini | A.1 | 233 | Luh Putu Rian Mesiyani | A.3 |
| 186 | Ni Putu Sugiantini | A.1 | 234 | Putu Eka Darmayanti | A.3 |
| 187 | Kadek Wardana | A.2 | 235 | GEDE RYAN INDRAWAN | IPS.1 |
| 188 | Kadek Widya Mersita | A.3 | 236 | KOMANG JUNI ANTARA | IPS.1 |
| 189 | I GEDE ELING KERTI YASA | IPS.1 | 237 | MOHAMAD ALDYFO BASKARA ARIANTO | IPS.1 |
| 190 | KETUT DEVA PUSPA ADI PURNAMA | IPS.1 | 238 | NI PUTU AYU SULIYASTINI | IPS.1 |
| 191 | KOMANG NOVI ARIANTINI | IPS.1 | 239 | PUTU ROSA OKTAVIANI | IPS.1 |
| 192 | I KADEK SURYATA | IPS.2 | 240 | I KADEK SUDIARTAWAN | IPS.2 |
| 193 | KADEK EDI ADNYANA | IPS.2 | 241 | I KADEK SUWARTAWAN | IPS.2 |
| 194 | I Gusti Made Aprilliyana Arsini | B.1 | 242 | I Komang Agus Yuliawan | B.1 |
| 195 | I Ketut Ananda Jaya | B.1 | 243 | NI KADEK BRENDA CINDY MANIKA | B.1 |
| 196 | Kadek Jeni Devita | B.1 | 244 | Ni Kadek Eriyani | B.1 |
| 197 | Putu Ayu Putri Darmayanti | B.1 | 245 | I Kadek Yuda Wirawan | B.2 |
| 198 | I Gede R. Eka Suputra | B.2 | 246 | Kadek Eka Ariantini | B.2 |
| 199 | Kadek Bagus Sarma Wibawa | B.2 | 247 | Komang Darmawan | B.2 |
| 200 | Kadek Trisna Dewi | B.2 | 248 | Putu Ayu Sri Widari | B.2 |
| 201 | Putu Adjie Pramesti Suryawan Nesa Putra | B.2 | 249 | Komang Ayu Suryani | B.4 |
| 202 | Luh Tu Mila Febianti | B.4 | 250 | Nigita Nurlaila Pradifa | B.4 |
| 203 | Ni Made Oktaviani | B.4 | 251 | Putu Resa Meitayani | B.4 |
| 204 | Putu Ngurah Tegar Arimbawa | B.4 | 252 | I Gusti Bagus Yogi Permana | A.1 |
| 205 | Gede Putra Supariyasa | A.1 | 253 | Ni Kadek Oppi Swandari | A.1 |
| 206 | Ni Kadek Jasika Indrayani | A.1 | 254 | Komang Wahyu Ady Sudana | A.3 |
| 207 | Kadek Pery Ananda | A.3 | 255 | Putu Nova Andriyana | A.3 |
| 208 | Kadek Wina Puspita Dewi | A.3 | 256 | Sigit Fauzi | A.3 |
| 209 | Ni Komang Tri Purnama Yanti | A.3 | 257 | KOMANG DEA AMANDA PUTRI | IPS.1 |
| 210 | I KADEK YOGA PRAMANA | IPS.1 | 258 | MADE ADI DARSANA | IPS.1 |
| NO | NAMA SISWA | KODE KELAS | NO | NAMA SISWA | KODE KELAS |
| 259 | PUTU LINA ARIANI | IPS.1 | 276 | Putu Sindu Yudi Pratama | B.1 |
| 260 | I PUTU AGUS SETIAWAN ARDIANA | IPS.2 | 277 | Kadek Ariana | B.2 |
| 261 | Komang Parmadi | B.1 | 278 | Komang Nila Swandewi | B.2 |
| 262 | MADE ARI DIATMIKA | B.1 | 279 | Luh Putu Juni Sekarlina | B.4 |
| 263 | Putu Risa Ananda Triana Dewi | B.1 | 280 | Made Agus Setiawan | B.4 |
| 264 | Ni Ketut Diah Lestari Dewi | B.2 | 281 | Made Suryana | B.4 |
| 265 | Made Dwi Adnyana | B.4 | 282 | Putu Dian Ambarawati | B.4 |
| 266 | Ketut Aprilia Sinta Dewi | A.1 | 283 | Kadek Alit Ardiana | A.1 |
| 267 | Putu Deny Adi Atmaja | A.3 | 284 | Kadek Monika Dewi | A.3 |
| 268 | Putu Eva Desiani | A.3 | 285 | Made Sarmini | A.3 |
| 269 | I PUTU ARI YUDASMANA | IPS.1 | 286 | Putu Ardiasa | A.3 |
| 270 | I GUSTI MADE EGA SUARMINI | IPS.2 | 287 | I KADEK DWIPAYOGA | IPS.1 |
| 271 | I Gusti Bagus Krisma Yoga | B.1 | 288 | I KADEK YOGI JULIADNYANA | IPS.1 |
| 272 | Kadek Ajeng Rinanti | B.1 | 289 | KADEK AYU ARYANI | IPS.1 |
| 273 | Komang Dini Anggrelia | B.1 | 290 | KOMANG YUNI ARISTA | IPS.1 |
| 274 | Putu Andreana | B.1 | 291 | PUTU TINA AGUSTIANI | IPS.1 |
| 275 | Putu Eva Juni Restini | B.1 |
Catatan :
Untuk Informasi Cap tiga jari di Ijasah dan pengambilan Ijasah nanti akan diinfokan melalui WA grup wali kelas masing-masing.

Komentar (0)